單位:件 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 縣區(qū) | 2014年申請考核基數(shù)(件) | 2014年發(fā)明考核基數(shù)(件) | 當月申請 | 當年申請 | 按專利類型分 | 按申請人類型分 | 當月授權(quán) | 當年授權(quán)量 | 按專利類型分 | 按專利權(quán)人類型分 | ||||||||||||
發(fā)明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | 個人 | 工礦 企業(yè) | 科研單位 | 機關(guān)團體 | 院校 | 發(fā)明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | 個人 | 工礦企業(yè) | 大專 院校 |
科研單位 | 機關(guān)團體 | ||||||||
1 | 冷水灘 | 350 | 90 | 19 | 359 | 99 | 148 | 112 | 203 | 146 | 0 | 10 | 0 | 17 | 149 | 25 | 103 | 21 | 81 | 67 | 0 | 1 | 0 |
2 | 祁陽 | 320 | 90 | 8 | 135 | 36 | 53 | 46 | 94 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 141 | 22 | 68 | 51 | 109 | 32 | 0 | 0 | 0 |
3 | 零陵 | 320 | 90 | 18 | 253 | 73 | 131 | 49 | 133 | 15 | 0 | 1 | 104 | 16 | 217 | 33 | 140 | 44 | 105 | 22 | 90 | 0 | 0 |
4 | 東安 | 240 | 50 | 90 | 330 | 43 | 25 | 262 | 188 | 138 | 0 | 0 | 4 | 11 | 86 | 3 | 27 | 56 | 45 | 40 | 1 | 0 | 0 |
5 | 江華 | 100 | 20 | 39 | 81 | 9 | 15 | 57 | 43 | 22 | 0 | 16 | 0 | 1 | 36 | 1 | 11 | 24 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 |
6 | 道縣 | 220 | 50 | 8 | 233 | 77 | 79 | 77 | 224 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 109 | 5 | 30 | 74 | 96 | 13 | 0 | 0 | 0 |
7 | 新田 | 120 | 25 | 71 | 133 | 28 | 85 | 20 | 116 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7 | 31 | 3 | 13 | 15 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 |
8 | 寧遠 | 230 | 50 | 30 | 287 | 81 | 43 | 163 | 279 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 175 | 6 | 29 | 140 | 165 | 10 | 0 | 0 | 0 |
9 | 雙牌 | 120 | 25 | 25 | 129 | 43 | 42 | 44 | 97 | 11 | 0 | 21 | 0 | 8 | 67 | 3 | 31 | 33 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 |
10 | 江永 | 100 | 15 | 10 | 112 | 15 | 18 | 79 | 68 | 37 | 0 | 7 | 0 | 6 | 31 | 1 | 16 | 14 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 |
11 | 藍山 | 120 | 25 | 16 | 141 | 18 | 17 | 106 | 111 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2 | 16 | 10 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
12 | 其他 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全市合計 | 2240 | 530 | 335 | 2194 | 522 | 657 | 1015 | 1557 | 475 | 0 | 57 | 108 | 105 | 1070 | 104 | 484 | 482 | 710 | 268 | 91 | 1 | 0 |
掃一掃在手機打開當前頁