序號 | 納稅人識別號 | 納稅人名稱 | 評價年度 | 主管稅務機關 |
1 | 430102563523390 | 湖南達晨文化旅游創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 2015 | 湖南省地方稅務局直屬局征收評估科 |
2 | 430102732874635 | 湖南六建裝飾設計工程有限責任公司 | 2015 | 湖南省地方稅務局直屬局征收評估科 |
3 | 430103183761848 | 湖南省第六工程有限公司 | 2015 | 湖南省地方稅務局直屬局征收評估科 |
4 | 430103183764344 | 五礦二十三冶建設集團有限公司 | 2015 | 湖南省地方稅務局直屬局征收評估科 |
5 | 430105712106217 | 湖南電廣傳媒股份有限公司 | 2015 | 湖南省地方稅務局直屬局征收評估科 |
6 | 430111183761602 | 湖南省機械化施工公司 | 2015 | 湖南省地方稅務局直屬局征收評估科 |
7 | 430111768039738 | 湖南華菱保險經紀有限公司 | 2015 | 湖南省地方稅務局直屬局征收評估科 |
8 | 430102055804399 | 湖南宇成國際酒店有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
9 | 430102055831581 | 湖南郡原物業(yè)服務有限公司盈郡分公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
10 | 430102055844008 | 長沙新長福中國城餐飲服務有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
11 | 430102060106018 | 湖南華逸龍庭酒店管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
12 | 430102064227503 | 湖南慢牛資產管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
13 | 430102183787685 | 湖南四達資產評估有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
14 | 430102183795829 | 湖南申湘物業(yè)經營有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
15 | 430102183886149 | 長沙市房地產測繪隊 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
16 | 430102444916650 | 長沙麗人婦產醫(yī)院 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
17 | 430102553028011 | 長沙尚辰投資管理有限責任公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
18 | 430102553037436 | 長沙市大禾餐飲管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
19 | 430102554919246 | 長沙金生物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
20 | 430102554946789 | 湖南金領偉業(yè)現(xiàn)代家庭服務產業(yè)聯(lián)盟管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
21 | 430102554949664 | 長沙五十七度湘餐飲管理有限公司車站北路店 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
22 | 430102557600193 | 長沙人瑞房地產營銷策劃有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
23 | 430102559516577 | 長沙覓你時空酒店管理有限責任公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
24 | 430102559543575 | 湖南三和國際旅行社有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
25 | 430102563536941 | 長沙君天酒店管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
26 | 430102567671876 | 湖南金煌硅藻泥新材料有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
27 | 430102567674671 | 長沙黑螞蟻電子商務有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
28 | 430102576593937 | 湖南銀鑫園投資管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
29 | 430102582751874 | 湖南銀鼎投資擔保有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
30 | 430102582757766 | 湖南眾天消防安全檢測有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
31 | 430102582771015 | 長沙廣隆物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
32 | 430102584908580 | 湖南納百利國際旅行社有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
33 | 430102587049814 | 長沙韭菜園芙蓉豪廷餐飲有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
34 | 430102588962912 | 湖南友阿投資擔保有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
35 | 430102599426031 | 長沙市耀偉保潔服務有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
36 | 430102616603897001 | 長沙新新大新置業(yè)有限公司(新大新大廈) | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
37 | 430102616828869 | 長沙市志發(fā)實業(yè)有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
38 | 430102666326461 | 長沙市芙蓉區(qū)國盛美容服務有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
39 | 430102668571719 | 長沙市芙蓉區(qū)頤康商務服務有限責任公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
40 | 430102675574790 | 中國電信股份有限公司湖南分公司企業(yè)信息化部 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
41 | 430102682835055 | 長沙市蘋天酒店有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
42 | 430102685003377 | 長沙市卡迪歐健身有限責任公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
43 | 430102687417821 | 長沙翔天酒店有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
44 | 430102689534255 | 湖南寶中國際旅行社有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
45 | 430102691802597 | 長沙星燕物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
46 | 430102691821077 | 長沙俊昊物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
47 | 430102694003926 | 長沙市鯨鯊餐飲管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
48 | 430102696221310 | 湖南芙蓉國酒店管理有限公司長沙芙蓉國溫德姆至尊豪廷大酒店 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
49 | 430102696232415 | 長沙大奧人力資源有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
50 | 430102698580309 | 北京奧鵬遠程教育中心有限公司長沙分公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
51 | 430102707278807 | 長沙市天力物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
52 | 430102712170059 | 長沙群天物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
53 | 430102717048757 | 湖南省富臨餐飲娛樂管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
54 | 430102722532252 | 湖南長沙金陽建設工程監(jiān)理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
55 | 430102730514003 | 長沙市耀陽物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
56 | 430102736766607 | 長沙均和物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
57 | 430102740641030 | 湖南君信律師事務所 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
58 | 430102743164655 | 長沙市晚報大酒店有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
59 | 43010274318893X | 湖南中聯(lián)國際旅行社有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
60 | 43010274837036X | 長沙長福餐飲服務有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
61 | 430102748372963 | 長沙荷花園會展服務有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
62 | 43010277009260X | 湖南長冶建設工程施工圖審查有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
63 | 43010277228316X | 湖南求是房地產估價經紀咨詢有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
64 | 43010278285523X | 湖南圣雨藥業(yè)有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
65 | 430102782898918 | 湖南青電閥門l銷售有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
66 | 430102799105363 | 湖南恒和科技發(fā)展有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
67 | 430111734775577 | 湖南新時代國際貨運有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
68 | 430111788040285X | 長沙公立資產評估有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)地方稅務局 |
69 | 430103099487882 | 長沙湘鼎房地產經紀有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
70 | 43010318377282X | 湖南省第二工程有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
71 | 430103183810398 | 湖南國聯(lián)招標有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
72 | 430103183858439 | 長沙飲食集團長沙火宮殿有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
73 | 430103554932037 | 湖南省躍祥經貿有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
74 | 430103561731145 | 長沙吉家房地產經紀有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
75 | 430103582758806 | 湖南星城融通信用管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
76 | 430103582774021 | 長沙華美諾德醫(yī)療美容有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
77 | 430103587014937 | 湖南福達商業(yè)地產投資管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
78 | 430103588989779 | 湖南建迅卓瑋教育咨詢有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
79 | 430103597599756 | 長沙市天心區(qū)同發(fā)小額貸款有限責任公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
80 | 430103666321652 | 長城物業(yè)集團股份有限公司湖南分公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
81 | 430103687426269 | 長沙天悅投資有限責任公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
82 | 430103707441686 | 湖南鑫遠投資集團有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
83 | 430103712175343 | 湖南興威建設開發(fā)集團有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
84 | 430103717049661 | 湖南省安森國際貿易有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
85 | 430103717051729 | 湖南省萬達親和力旅游國際旅行社有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
86 | 430103722528990 | 長沙機場高速路建設經營有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
87 | 430103745911028 | 湖南滿堂紅裝飾有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
88 | 43010376561555X | 湖南有色金屬控股集團有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
89 | 430103768024843 | 長沙市鵬程出租汽車有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
90 | 43010377005294X | 長沙水業(yè)投資管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
91 | 430103788002342 | 湖南普瑞康醫(yī)藥有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市天心區(qū)地方稅務局 |
92 | 430102736770569 | 湖南匯通實業(yè)發(fā)展有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
93 | 430103559516518 | 長沙市釗瑛物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
94 | 430104055822079 | 長沙宇拓信息科技有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
95 | 430104058030974 | 湖南金麓國際大酒店有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
96 | 430104096601678 | 湖南泥巴公社裝飾設計工程有限公司岳麓分公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
97 | 430104184088173 | 湖南省西湖建筑集團有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
98 | 430104184095760 | 湖南省西城建設有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
99 | 430104325670942 | 湖南恒易天宇投資管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
100 | 43010432944044X | 長沙市岳麓區(qū)久美神話中醫(yī)門診有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
101 | 430104550725110 | 湖南非特主題酒店股份有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
102 | 430104553040395 | 長沙聯(lián)美物業(yè)服務有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
103 | 430104554917582 | 長沙北嶺物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
104 | 43010455761304X | 長沙市自成娛樂有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
105 | 430104561729942 | 湖南今天酒店有限公司長沙市桐梓坡路分店 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
106 | 430104563504747 | 長沙堅石節(jié)能材料有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
107 | 430104563509716 | 長沙市赤駿建材銷售有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
108 | 430104565909924 | 長沙市溪水浴酒店有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
109 | 430104570260146 | 長沙卓陽房地產咨詢有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
110 | 430104570283997 | 長沙市總平清潔服務有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
111 | 430104572202388 | 長沙市至美物業(yè)服務有限責任公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
112 | 430104572245767 | 長沙映日銀山徐記酒店有限責任公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
113 | 430104574327686 | 長沙露克企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
114 | 430104574334149 | 長沙瑞華物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
115 | 430104580923994 | 長沙好運駕駛員培訓有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
116 | 43010458094009X | 湖南倚天房地產有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
117 | 430104580944947 | 長沙源泉財務咨詢有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
118 | 430104584914956 | 湖南福久餐飲娛樂管理有限公司長沙河西店 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
119 | 430104593296053 | 長沙市湘女家庭服務有限責任公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
120 | 430104595484613 | 長沙正鴻清潔服務有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
121 | 430104599410654 | 長沙萊客房地產經紀有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
122 | 430104599436651 | 長沙興和順置業(yè)有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
123 | 430104599443130 | 長沙路易房地產經紀有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
124 | 430104616796588 | 湖南航天物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
125 | 430104673563254 | 長沙市濱江物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
126 | 430104687448847 | 長沙市西岸悅海酒店有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
127 | 430104689515783 | 長沙廊橋商務酒店管理有限責任公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
128 | 430104694031652 | 長沙正贏商務咨詢有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
129 | 430104696237443 | 湖南麓山科技投資有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
130 | 430104698598495 | 長沙市岳麓區(qū)輝榮資產管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
131 | 430104707221894 | 長沙君逸物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
132 | 430104717078286 | 長沙創(chuàng)遠物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
133 | 430104722505668 | 長沙西湖房地產開發(fā)有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
134 | 430104722583316 | 湖南長沙坪塘建設(集團)有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
135 | 43010473678192X | 湖南新宇建筑工程有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
136 | 43010474316687X | 長沙市瑞通物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
137 | 430104750622693 | 長沙和美物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
138 | 430104763258448 | 湖南遠晨投資發(fā)展控股集團有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
139 | 430104785394547 | 長沙名軒物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
140 | 430104790338398 | 湖南東誠物業(yè)服務有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
141 | 430104792397121 | 湖南省湘雅司法鑒定中心 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
142 | 430104796889983 | 長沙市小壁虎管理咨詢有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
143 | 430104883849859 | 湖南省湘澧鹽化有限責任公司長沙分公司 | 2015 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)地方稅務局 |
144 | 430102183862286 | 長沙沃華經貿有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市開福區(qū)地方稅務局 |
145 | 430105051696837 | 湖南窩窩家家酒店管理有限公司伍家?guī)X分店 | 2015 | 湖南省長沙市開福區(qū)地方稅務局 |
146 | 430105066358734 | 長沙駿晴清潔服務有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市開福區(qū)地方稅務局 |
147 | 430105338514105 | 湖南青桐裝飾設計工程有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市開福區(qū)地方稅務局 |
148 | 430105352810912 | 湖南省山水陽光文化傳播有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市開福區(qū)地方稅務局 |
149 | 430105578638692 | 長沙市艾瑪酒店管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市開福區(qū)地方稅務局 |
150 | 430105599414700 | 長沙首發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市開福區(qū)地方稅務局 |
151 | 43010568501237X | 長沙雅特爾投資咨詢有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市開福區(qū)地方稅務局 |
152 | 430105712169357 | 長沙市深長快速干道有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市開福區(qū)地方稅務局 |
153 | 430105722556238 | 湖南順天建設集團有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市開福區(qū)地方稅務局 |
154 | 430105743153411 | 湖南龍騰拍賣有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市開福區(qū)地方稅務局 |
155 | 430111183805150 | 湖南京電物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
156 | 430111184085191 | 湖南紅星建設有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
157 | 430111184100099 | 紅星實業(yè)集團有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
158 | 430111553008475 | 湖南高橋大市場股份有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
159 | 430111554905506 | 湖南尚邦物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
160 | 430111554927203 | 長沙劍波清潔服務有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
161 | 430111570274214 | 長沙市三人行保安服務有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
162 | 430111576590832 | 長沙好福氣物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
163 | 430111578622105 | 長沙市索菲亞創(chuàng)客健康管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
164 | 43011157864606X | 長沙譽美清潔服務有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
165 | 430111580913411 | 長沙市雨花區(qū)高橋小額貸款有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
166 | 430111588970672 | 長沙市蓮湖實業(yè)有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
167 | 430111595453681 | 長沙凸版全美數(shù)據(jù)處理服務有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
168 | 430111597553520 | 湖南清波有害生物防治有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
169 | 430111599445224 | 湖南宇翼置業(yè)投資有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
170 | 430111661687620 | 長沙九日物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
171 | 430111663999118 | 長沙市高建物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
172 | 43011167801641X | 中海建國際招標有限責任公司湖南分公司 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
173 | 430111707290590 | 湖南百舸疏浚股份有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
174 | 430111712181487 | 長沙市高橋建筑裝飾材料市場 | 2015 | 湖南省長沙市雨花區(qū)地方稅務局 |
175 | 430121696237507 | 湖南德坤投資置業(yè)有限公司 | 2015 | 湖南省長沙經濟技術開發(fā)區(qū)地方稅務局(湖南省長沙縣地方稅務局) |
176 | 430121712197139 | 湖南省恒廣發(fā)展集團有限公司 | 2015 | 湖南省長沙經濟技術開發(fā)區(qū)地方稅務局(湖南省長沙縣地方稅務局) |
177 | 430122557633278 | 湖南澳海房地產開發(fā)有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市望城區(qū)地方稅務局 |
178 | 430122563503509 | 中糧地產集團深圳物業(yè)管理有限公司長沙分公司 | 2015 | 湖南省長沙市望城區(qū)地方稅務局 |
179 | 430122563511752 | 湖南澳海月亮灣房地產開發(fā)有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市望城區(qū)地方稅務局 |
180 | 430122563533943 | 湖南中南鑫邦置業(yè)有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市望城區(qū)地方稅務局 |
181 | 430122565911581 | 湖南百家匯投資有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市望城區(qū)地方稅務局 |
182 | 430122570291647 | 長沙市望城區(qū)順通駕校有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市望城區(qū)地方稅務局 |
183 | 43012258276611X | 長沙市望城區(qū)至誠小額貸款有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市望城區(qū)地方稅務局 |
184 | 430122696215770 | 長沙晟通物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市望城區(qū)地方稅務局 |
185 | 430122698562784 | 湖南金麓房地產開發(fā)有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市望城區(qū)地方稅務局 |
186 | 430122698568967 | 湖南泰弘物業(yè)管理有限公司望城分公司 | 2015 | 湖南省長沙市望城區(qū)地方稅務局 |
187 | 430124582776713 | 寧鄉(xiāng)和一酒店管理有限公司 | 2015 | 湖南省寧鄉(xiāng)縣地方稅務局 |
188 | 430124591014606 | 寧鄉(xiāng)縣和誠融資擔保有限責任公司 | 2015 | 湖南省寧鄉(xiāng)縣地方稅務局 |
189 | 43012472256145901 | 寧鄉(xiāng)縣城市建設投資集團有限公司 | 2015 | 湖南省寧鄉(xiāng)縣地方稅務局 |
190 | 430124774452115 | 湖南中源房地產開發(fā)有限公司 | 2015 | 湖南省寧鄉(xiāng)縣地方稅務局 |
191 | 430124780883528 | 寧鄉(xiāng)縣易興房地產開發(fā)有限公司 | 2015 | 湖南省寧鄉(xiāng)縣地方稅務局 |
192 | 430181060113066 | 瀏陽市匯銀小額貸款有限公司 | 2015 | 湖南省瀏陽市地方稅務局 |
193 | 430181550736960 | 瀏陽市赤馬湖瑞翔體育場館管理有限公司 | 2015 | 湖南省瀏陽市地方稅務局 |
194 | 430181570268455 | 瀏陽市金盾保安服務有限公司 | 2015 | 湖南省瀏陽市地方稅務局 |
195 | 430181580944154 | 瀏陽市銀盛小額貸款有限公司 | 2015 | 湖南省瀏陽市地方稅務局 |
196 | 430181587036183 | 瀏陽萬和物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省瀏陽市地方稅務局 |
197 | 430181722514652 | 瀏陽市工威自來水安裝有限公司 | 2015 | 湖南省瀏陽市地方稅務局 |
198 | 430181730494700 | 瀏陽市山田建筑工程有限公司 | 2015 | 湖南省瀏陽市地方稅務局 |
199 | 43010588377757601 | 中國人民財產保險股份有限公司湖南省分公司營業(yè)部 | 2015 | 湖南省長沙市地方稅務局直屬局 |
200 | 430104184088958 | 湖南東方紅建設集團有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)地方稅務局 |
201 | 43010456351569X | 長沙高新開發(fā)區(qū)宇和物業(yè)管理服務有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)地方稅務局 |
202 | 430104563540270 | 湖南湖大海捷津杉投資管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)地方稅務局 |
203 | 430104565925983 | 長沙高新開發(fā)區(qū)大學科技園物業(yè)管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)地方稅務局 |
204 | 430104567699668 | 湖南亮劍保安服務有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)地方稅務局 |
205 | 430104670751559 | 長沙上機堂網(wǎng)吧連鎖管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)地方稅務局 |
206 | 43010467803719X | 長沙佳衡電子科技有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)地方稅務局 |
207 | 430104698590996 | 湖南幫安科技發(fā)展有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)地方稅務局 |
208 | 430104722597101 | 湖南西野酒店管理有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)地方稅務局 |
209 | 430104727968071 | 湖南遠大建工股份有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)地方稅務局 |
210 | 430104745928604 | 愛爾眼科醫(yī)院集團股份有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)地方稅務局 |
211 | 430104770062830 | 湖南省中小企業(yè)信用擔保有限責任公司 | 2015 | 湖南省長沙市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)地方稅務局 |
212 | 430111183898588 | 長沙中大科星土木工程技術有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)地方稅務局 |
213 | 430122595453200 | 長沙市望城區(qū)民心建筑工程有限公司 | 2015 | 湖南省長沙市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)地方稅務局 |
