國(guó)辦函〔2015〕47號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市人民政府,國(guó)務(wù)院有關(guān)部門:
《進(jìn)一步做好新形勢(shì)下就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作重點(diǎn)任務(wù)分工方案》(以下簡(jiǎn)稱《分工方案》)已經(jīng)國(guó)務(wù)院同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真落實(shí)。
有關(guān)部門要認(rèn)真貫徹實(shí)施《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好新形勢(shì)下就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的意見》(國(guó)發(fā)〔2015〕23號(hào)),按照《分工方案》的要求,進(jìn)一步分解細(xì)化涉及本部門的工作,抓緊制定具體措施,逐項(xiàng)推進(jìn)落實(shí)。同一項(xiàng)工作涉及多個(gè)部門的,牽頭部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào),有關(guān)部門要密切協(xié)作?!?/span>
各省、自治區(qū)、直轄市人民政府要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任,加快推進(jìn)各項(xiàng)工作,確保政策落地生效?!?/span>
人力資源社會(huì)保障部要做好跟蹤分析、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查等工作,重大問(wèn)題及時(shí)向國(guó)務(wù)院報(bào)告?!?/span>
國(guó)務(wù)院辦公廳
2015年6月18日
(此件公開發(fā)布)
進(jìn)一步做好新形勢(shì)下就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作重點(diǎn)任務(wù)分工方案
序號(hào) |
工作任務(wù) |
負(fù)責(zé)單位 |
時(shí)間進(jìn)度 |
1 | 把穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)作為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行合理區(qū)間的下限,將城鎮(zhèn)新增就業(yè)、調(diào)查失業(yè)率作為宏觀調(diào)控重要指標(biāo),納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃 | 發(fā)展改革委、人力資源社會(huì)保障部、統(tǒng)計(jì)局(列第一位者為牽頭單位,下同) | 持續(xù)實(shí)施 |
2 | 加強(qiáng)財(cái)稅、金融、產(chǎn)業(yè)、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)政策與就業(yè)政策的配套銜接,建立宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)就業(yè)影響評(píng)價(jià)機(jī)制 | 發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、人力資源社會(huì)保障部、商務(wù)部、人民銀行、稅務(wù)總局 | 持續(xù)實(shí)施 |
3 | 建立公共投資和重大項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)就業(yè)評(píng)估機(jī)制 | 發(fā)展改革委、人力資源社會(huì)保障部 | 持續(xù)實(shí)施 |
4 | 開展小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范,中央財(cái)政給予綜合獎(jiǎng)勵(lì);創(chuàng)新政府采購(gòu)支持方式,消除中小企業(yè)享受相關(guān)優(yōu)惠政策面臨的條件認(rèn)定、企業(yè)資質(zhì)等不合理限制門檻 | 財(cái)政部、工業(yè)和信息化部 | 持續(xù)實(shí)施 |
5 | 將失業(yè)保險(xiǎn)基金支持企業(yè)穩(wěn)崗政策實(shí)施范圍由兼并重組企業(yè)、化解產(chǎn)能過(guò)剩企業(yè)、淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)等三類企業(yè)擴(kuò)大到所有符合條件的企業(yè) | 省級(jí)人民政府 |
2015年7月底前出臺(tái)具體措施 |
6 | 淘汰落后產(chǎn)能獎(jiǎng)勵(lì)資金、依據(jù)兼并重組政策規(guī)定支付給企業(yè)的土地補(bǔ)償費(fèi)要優(yōu)先用于職工安置 | 工業(yè)和信息化部、國(guó)土資源部,省級(jí)人民政府 | 持續(xù)實(shí)施 |
7 | 完善失業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制,建立應(yīng)對(duì)失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的就業(yè)應(yīng)急預(yù)案 | 人力資源社會(huì)保障部、發(fā)展改革委、財(cái)政部、統(tǒng)計(jì)局 | 持續(xù)實(shí)施 |
8 | 年內(nèi)出臺(tái)推進(jìn)“三證合一”登記制度改革意見和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼方案,實(shí)現(xiàn)“一照一碼” | 工商總局、發(fā)展改革委、稅務(wù)總局、質(zhì)檢總局、中央編辦、法制辦 |
2015年12月底前出臺(tái)具體措施 |
9 | 放松經(jīng)營(yíng)范圍登記管制,支持各地結(jié)合實(shí)際放寬新注冊(cè)企業(yè)場(chǎng)所登記條件限制,推動(dòng)“一址多照”、集群注冊(cè)等住所登記改革 | 工商總局,省級(jí)人民政府 |
2015年12月底前出臺(tái)具體措施 |
10 | 全面完成清理非行政許可審批事項(xiàng),再取消下放一批制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展、束縛企業(yè)活力等含金量高的行政許可事項(xiàng) | 國(guó)務(wù)院審改辦 | 持續(xù)實(shí)施 |
11 | 加快發(fā)展市場(chǎng)化、專業(yè)化、集成化、網(wǎng)絡(luò)化的眾創(chuàng)空間;對(duì)符合條件的眾創(chuàng)空間等新型孵化機(jī)構(gòu)適用科技企業(yè)孵化器稅收優(yōu)惠政策;有條件的地方可對(duì)眾創(chuàng)空間的房租、寬帶網(wǎng)絡(luò)、公共軟件等給予適當(dāng)補(bǔ)貼,或通過(guò)盤活商業(yè)用房、閑置廠房等資源提供成本較低的場(chǎng)所 | 科技部、教育部、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、人力資源社會(huì)保障部、稅務(wù)總局、共青團(tuán)中央,省級(jí)人民政府 | 持續(xù)實(shí)施 |
12 | 運(yùn)用財(cái)稅政策,支持風(fēng)險(xiǎn)投資、創(chuàng)業(yè)投資、天使投資等發(fā)展 | 財(cái)政部、稅務(wù)總局、發(fā)展改革委 | 持續(xù)實(shí)施 |
13 | 加快設(shè)立國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展基金和國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金;鼓勵(lì)地方設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)等基金 | 財(cái)政部、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、人力資源社會(huì)保障部、農(nóng)業(yè)部 |
2015年12月底前出臺(tái)具體措施 |
14 | 加快創(chuàng)業(yè)板等資本市場(chǎng)改革,強(qiáng)化全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)融資、交易等功能,規(guī)范發(fā)展服務(wù)小微企業(yè)的區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng);開展股權(quán)眾籌融資試點(diǎn),積極探索和規(guī)范發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融,發(fā)展新型金融機(jī)構(gòu)和融資服務(wù)機(jī)構(gòu) | 人民銀行、證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì) | 持續(xù)實(shí)施 |
15 | 將小額擔(dān)保貸款調(diào)整為創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款,明確支持對(duì)象、標(biāo)準(zhǔn)和條件,貸款最高額度統(tǒng)一調(diào)整為10萬(wàn)元;健全貸款發(fā)放考核辦法和財(cái)政貼息資金規(guī)范管理約束機(jī)制,完善擔(dān)保基金呆壞賬核銷辦法 | 人民銀行、財(cái)政部、人力資源社會(huì)保障部 |
2015年9月底前出臺(tái)具體措施 |
16 | 實(shí)施更加積極的促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)稅收優(yōu)惠政策,將企業(yè)吸納就業(yè)稅收優(yōu)惠的人員范圍由失業(yè)一年以上人員調(diào)整為失業(yè)半年以上人員 | 財(cái)政部、稅務(wù)總局、人力資源社會(huì)保障部 |
2015年7月底前出臺(tái)具體措施 |
17 | 抓緊推廣中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)稅收試點(diǎn)政策 | 財(cái)政部、稅務(wù)總局 |
2015年12月底前出臺(tái)具體措施 |
18 | 全面清理涉企行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、具有強(qiáng)制壟斷性的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)、行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)涉企收費(fèi),落實(shí)涉企收費(fèi)清單管理制度和創(chuàng)業(yè)負(fù)擔(dān)舉報(bào)反饋機(jī)制 | 財(cái)政部、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部 | 持續(xù)實(shí)施 |
19 | 探索高校、科研院所等事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員在職創(chuàng)業(yè)、離崗創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策 | 人力資源社會(huì)保障部、教育部、科技部 | 持續(xù)實(shí)施 |
20 | 加快推進(jìn)中央級(jí)事業(yè)單位科技成果使用、處置和收益管理改革試點(diǎn)政策推廣 | 財(cái)政部、科技部、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 持續(xù)實(shí)施 |
21 | 完善科技人員創(chuàng)業(yè)股權(quán)激勵(lì)政策,放寬股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)、股權(quán)出售的企業(yè)設(shè)立年限和盈利水平限制 | 財(cái)政部、科技部 |
2015年12月底前出臺(tái)具體措施 |
22 | 支持農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,落實(shí)定向減稅和普遍性降費(fèi)政策;依托存量資源整合創(chuàng)建一批農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園;依托基層就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施等公共平臺(tái),提供創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和服務(wù);支持農(nóng)民網(wǎng)上創(chuàng)業(yè) | 人力資源社會(huì)保障部、農(nóng)業(yè)部、發(fā)展改革委、財(cái)政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部、人民銀行、稅務(wù)總局、共青團(tuán)中央、全國(guó)婦聯(lián),省級(jí)人民政府 |
2015年6月底前出臺(tái)具體措施 |
23 | 支持舉辦創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練營(yíng)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽、創(chuàng)新成果和創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目展示推介等活動(dòng),搭建創(chuàng)業(yè)者交流平臺(tái),培育創(chuàng)業(yè)文化 | 人力資源社會(huì)保障部、科技部、教育部、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、全國(guó)總工會(huì)、共青團(tuán)中央,省級(jí)人民政府 | 持續(xù)實(shí)施 |
24 | 對(duì)勞動(dòng)者創(chuàng)辦社會(huì)組織、從事網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)符合條件的,給予相應(yīng)創(chuàng)業(yè)扶持政策 | 省級(jí)人民政府 | 持續(xù)實(shí)施 |
25 | 推進(jìn)創(chuàng)業(yè)型城市創(chuàng)建,對(duì)政策落實(shí)好、創(chuàng)業(yè)環(huán)境優(yōu)、工作成效顯著的,按規(guī)定予以表彰 | 人力資源社會(huì)保障部 | 持續(xù)實(shí)施 |
26 | 落實(shí)完善見習(xí)補(bǔ)貼政策,對(duì)見習(xí)期滿留用率達(dá)到50%以上的見習(xí)單位,適當(dāng)提高見習(xí)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 省級(jí)人民政府 |
2015年7月底前出臺(tái)具體措施 |
27 | 將求職補(bǔ)貼調(diào)整為求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼,對(duì)象范圍擴(kuò)展到已獲得國(guó)家助學(xué)貸款的畢業(yè)年度高校畢業(yè)生 | 省級(jí)人民政府 |
2015年7月底前出臺(tái)具體措施 |
28 | 技師學(xué)院高級(jí)工班、預(yù)備技師班和特殊教育院校職業(yè)教育類畢業(yè)生可參照高校畢業(yè)生享受相關(guān)就業(yè)補(bǔ)貼政策 | 人力資源社會(huì)保障部、中國(guó)殘聯(lián)、財(cái)政部 |
2015年7月底前出臺(tái)具體措施 |
29 | 規(guī)范公益性崗位開發(fā)和管理 | 人力資源社會(huì)保障部、財(cái)政部 | 持續(xù)實(shí)施 |
30 | 加快完善殘疾人集中就業(yè)單位扶持政策 | 財(cái)政部、稅務(wù)總局、民政部、人力資源社會(huì)保障部、中國(guó)殘聯(lián) | 2015年12月底前出臺(tái)具體措施 |
31 | 完善職業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)服務(wù)、勞動(dòng)維權(quán)“三位一體”的工作機(jī)制,加強(qiáng)農(nóng)民工輸出輸入地勞務(wù)對(duì)接,加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)移就業(yè)農(nóng)民工的跟蹤服務(wù) | 人力資源社會(huì)保障部、農(nóng)業(yè)部、全國(guó)總工會(huì)、全國(guó)婦聯(lián) | 持續(xù)實(shí)施 |
32 | 扶持自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、自主就業(yè)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè);調(diào)整完善促進(jìn)軍轉(zhuǎn)干部及隨軍家屬就業(yè)稅收政策 | 人力資源社會(huì)保障部、民政部、財(cái)政部、稅務(wù)總局 | 持續(xù)實(shí)施 |
33 | 健全覆蓋城鄉(xiāng)的公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,提高服務(wù)均等化、標(biāo)準(zhǔn)化和專業(yè)化水平;完善公共就業(yè)服務(wù)體系的創(chuàng)業(yè)服務(wù)功能;將職業(yè)介紹補(bǔ)貼和扶持公共就業(yè)服務(wù)補(bǔ)助合并調(diào)整為就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 人力資源社會(huì)保障部、財(cái)政部、發(fā)展改革委 |
2015年9月底前出臺(tái)具體措施 |
34 | 逐步建成以省級(jí)為基礎(chǔ)、全國(guó)一體化的就業(yè)信息化格局;實(shí)現(xiàn)就業(yè)管理和就業(yè)服務(wù)工作全程信息化 | 人力資源社會(huì)保障部 | 持續(xù)實(shí)施 |
35 | 加快建立統(tǒng)一規(guī)范靈活的人力資源市場(chǎng),消除城鄉(xiāng)、行業(yè)、身份、性別、殘疾等影響平等就業(yè)的制度障礙和就業(yè)歧視;推進(jìn)人力資源市場(chǎng)誠(chéng)信體系建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);加強(qiáng)對(duì)企業(yè)招聘行為、職業(yè)中介活動(dòng)的規(guī)范 | 人力資源社會(huì)保障部、工商總局、全國(guó)婦聯(lián) | 持續(xù)實(shí)施 |
36 | 優(yōu)化高校學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu),加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育,大規(guī)模開展職業(yè)培訓(xùn),加大創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)力度;把創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)課程納入國(guó)民教育體系;重點(diǎn)實(shí)施農(nóng)民工職業(yè)技能提升和失業(yè)人員轉(zhuǎn)業(yè)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn);支持企業(yè)開展新型學(xué)徒制培訓(xùn) | 人力資源社會(huì)保障部、教育部、發(fā)展改革委、財(cái)政部、全國(guó)總工會(huì) | 持續(xù)實(shí)施 |
37 | 對(duì)實(shí)現(xiàn)就業(yè)或自主創(chuàng)業(yè)的最低生活保障對(duì)象,在核算家庭收入時(shí),可以扣減必要的就業(yè)成本 | 民政部、財(cái)政部 | 持續(xù)實(shí)施 |
38 | 將就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作納入政績(jī)考核,細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、政策落實(shí)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)、資金投入、群眾滿意度等指標(biāo),提高權(quán)重,并層層分解,督促落實(shí) | 中央組織部、人力資源社會(huì)保障部,省級(jí)人民政府 | 持續(xù)實(shí)施 |
39 | 各級(jí)人民政府要在財(cái)政預(yù)算中合理安排就業(yè)相關(guān)資金;進(jìn)一步規(guī)范就業(yè)專項(xiàng)資金管理 | 財(cái)政部、人力資源社會(huì)保障部,省級(jí)人民政府 | 持續(xù)實(shí)施 |
40 | 建立健全就業(yè)創(chuàng)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系 | 人力資源社會(huì)保障部、發(fā)展改革委、統(tǒng)計(jì)局、工商總局、教育部、全國(guó)婦聯(lián) |
持續(xù)實(shí)施 |