2015年9月永州市專利申請(qǐng)授權(quán)情況 | ||||||||||||||||||||||
單位:件 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 縣區(qū) | 2012年考核基數(shù)(件)其中發(fā)明專利申請(qǐng)不低于30% | 當(dāng)月申請(qǐng) | 當(dāng)年申請(qǐng) | 按專利類型分 | 按申請(qǐng)人類型分 | 當(dāng)月授權(quán) | 當(dāng)年授權(quán)量 | 按專利類型分 | 按專利權(quán)人類型分 | ||||||||||||
發(fā)明 | 實(shí)用新型 | 外觀設(shè)計(jì) | 個(gè)人 | 工礦 企業(yè) | 科研單位 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體 | 院校 | 發(fā)明 | 實(shí)用新型 | 外觀設(shè)計(jì) | 個(gè)人 | 工礦企業(yè) | 大專 院校 |
科研單位 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體 | |||||||
1 | 冷水灘 | 22 | 206 | 56 | 120 | 30 | 102 | 104 | 0 | 0 | 0 | 12 | 115 | 29 | 49 | 37 | 61 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 祁陽 | 18 | 131 | 29 | 38 | 64 | 93 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 21 | 28 | 27 | 54 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 零陵 | 19 | 159 | 36 | 57 | 66 | 125 | 8 | 0 | 0 | 26 | 19 | 95 | 11 | 36 | 48 | 79 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
4 | 東安 | 4 | 167 | 21 | 32 | 114 | 85 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 87 | 2 | 22 | 63 | 46 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 江華 | 4 | 62 | 10 | 11 | 41 | 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 0 | 14 | 27 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 道縣 | 44 | 141 | 53 | 42 | 46 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 18 | 40 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 新田 | 11 | 55 | 9 | 20 | 26 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 2 | 18 | 20 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 寧遠(yuǎn) | 24 | 244 | 108 | 36 | 100 | 238 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 108 | 2 | 24 | 82 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 雙牌 | 37 | 68 | 20 | 25 | 23 | 59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 4 | 10 | 14 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 江永 | 15 | 83 | 25 | 15 | 43 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 藍(lán)山 | 10 | 101 | 5 | 23 | 73 | 83 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 11 | 19 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全市合計(jì) | 208 | 1417 | 372 | 419 | 626 | 1049 | 342 | 0 | 0 | 26 | 70 | 697 | 75 | 235 | 387 | 527 | 155 | 15 | 0 | 0 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁