鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2016年度 | 備注 | 2017年度 | 備注 | ||
項目數(shù) | 獎補金額 | 項目數(shù) | 獎補金額 | |||
龍泉鎮(zhèn) | 6 | 42 | 16 | 83 | ||
金陵鎮(zhèn) | 5 | 25 | ||||
驥村鎮(zhèn) | 1 | 7 | 1 | 5 | ||
門樓鄉(xiāng) | 1 | 6 | 3 | 16 | ||
枧頭鎮(zhèn) | 2 | 16 | 10 | 56 | ||
金盆鎮(zhèn) | 5 | 45 | ||||
石羊鎮(zhèn) | 4 | 24.5 | 6 | 34.5 | ||
三井鎮(zhèn) | 2 | 21 | 9 | 50 | ||
陶嶺鎮(zhèn) | 7 | 45 | ||||
新圩鎮(zhèn) | 12 | 175.5169 | 含美麗鄉(xiāng)村試點項目1個 | |||
新隆鎮(zhèn) | 9 | 47 | ||||
大坪塘鎮(zhèn) | 5 | 37 | 4 | 25 | ||
合計 |
21 |
153.5 | 87 | 607.0169 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁