湖南省物價局、湖南省衛(wèi)生廳 | |||||||||
湖南省醫(yī)療服務(wù)價格(試行) | |||||||||
二00二年九月二日 湘價服〔2002〕230號 | |||||||||
湘價服〔2002〕230號、湘價服〔2003〕131號、湘價服〔2005〕82號、湘價服〔2006〕106號、湘價服〔2007〕14號、湘價服〔2008〕137號、湘價函〔2010〕134號、湘價函〔2011〕3號、湘價函〔2011〕4號、湘價函〔2011〕56號、湘價函〔2011〕97號、湘價函〔2011〕100號、湘價函〔2011〕101號、湘價函〔2011〕135號、湘價函〔2011〕161號、湘價醫(yī)〔2011〕36號、湘價醫(yī)[2011]190號、湘發(fā)改價服〔2015〕373號、湘發(fā)改價服〔2015〕639號 | |||||||||
嚴格特殊器械和特殊材料費管理:凡是價格項目“除外內(nèi)容”和“說明”中未明確規(guī)定可另計費用的醫(yī)療儀器和醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用特殊物品等,一律不得另外收費;明確規(guī)定可另收特殊醫(yī)用器械、特殊材料費的,可按購進價加一定差率計收,即購進價1000元(含)以下的加收8%;1001-5000元(含)的加收5%;5001以上的加收3%。 | |||||||||
一、綜合醫(yī)療服務(wù)類 | |||||||||
本類說明: | |||||||||
1、本類包括一般醫(yī)療服務(wù)、一般檢查治療、預(yù)防保健項目和其他醫(yī)療服務(wù)項目,共計4類86項。湖南省可開展86項。本類編碼為100000000。 | |||||||||
2、有下列情況之一者不另收掛號費和診查費: | |||||||||
(1)由醫(yī)生指定在院內(nèi)換號診斷; | |||||||||
(2)取化驗及各種檢查結(jié)果。 | |||||||||
3、出、入院時間的計算:一日內(nèi)不論什么時間入院按一天計算住院天數(shù),一日內(nèi)無論什么時間出院均不計算住院天數(shù)。 | |||||||||
4、門診醫(yī)藥費用清單和住院病人醫(yī)藥費用明細清單不得另外收費。 | |||||||||
5、知名專家名單由各醫(yī)院推薦,報省物價局、省衛(wèi)生廳認定后公布,方可執(zhí)行知名專家診查費標準。 | |||||||||
6、各級醫(yī)療機構(gòu)按醫(yī)療服務(wù)價格項目規(guī)范和規(guī)定比例設(shè)置普通病房床位,省級不低于30%、市級不低于40%、縣級不得低于50%。設(shè)施、設(shè)備條件高于 | |||||||||
普通病房規(guī)定的可報省物價局另行核定價格。 | |||||||||
7、婦科檢查用的一次性擴陰器、墊單、一次性手套等可按每人次5元收取成本費,耳鼻喉科、口腔科可按每人次2元收取器械耗損費。經(jīng)省價格、衛(wèi)生 | |||||||||
主管部門核實,口腔科使用牙科手機特殊消毒儀(僅指預(yù)真空壓力蒸氣滅菌器)可按每次每機頭加收5元消毒費。 | |||||||||
8、允許中南大學湘雅醫(yī)院、湘雅二醫(yī)院、湘雅三醫(yī)院、省人民醫(yī)院、省腫瘤醫(yī)院、省中醫(yī)附一院、南華大學附一醫(yī)院7所醫(yī)療機構(gòu)的手術(shù)治療價格在 | |||||||||
一類價格基礎(chǔ)上上浮5%。 | |||||||||
財務(wù)分類 | 編 碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計價 單位 |
價 格 | 說 明 | ||
一類 | 二類 | 三類 | |||||||
11 | (一)一般醫(yī)療服務(wù) | ||||||||
1101 | 1.掛號費 | ||||||||
A | 110100001 | 掛號費 | 含門診、急診及其為患者提供候診就診設(shè)施條件、病歷檔案袋、診斷書、收費清單 | 初診建病歷、病歷手冊 | 次 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 門診注射、換藥、針灸、理療、推拿、血透、放射治療按療程收取一次掛號費。初診建病歷及病歷手冊收費合計每份最高不超過0.5元。簡易門診掛號費加收1元 |
1102 | 2.診查費 | 營養(yǎng)狀況評估、兒童營養(yǎng)評估、營養(yǎng)咨詢參照執(zhí)行 | 1、從接診到當天出診斷結(jié)果只收一次診查費,簡易門診不收診查費。門診注射、換藥、針灸、理療、推拿、血透、放射治療療程中不再收取診查費。2、營養(yǎng)狀況評估、兒童營養(yǎng)評估、營養(yǎng)咨詢必須由具有專業(yè)資格證書的專職營養(yǎng)師執(zhí)行,并出具評估報告,方可參照同檔次醫(yī)務(wù)人員診查費標準收取,但不得與診查費同時收取。 | ||||||
C | 110200001 | 普通門診診查費 | 指醫(yī)護人員提供(技術(shù)勞務(wù))的診療服務(wù) | ||||||
C | 110200001-1 | 一般醫(yī)師 | 次 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
C | 110200001-2 | 主治醫(yī)師 | 次 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
C | 110200001-3 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
C | 110200001-4 | 主任醫(yī)師 | 次 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
C | 110200002 | 知名專家門診診查費 | 指:①60歲以上的主任醫(yī)師;②任主任醫(yī)師級職稱五年以上;③45歲以上博士生導師;④享受政府津貼的知名專家;⑤名老中醫(yī) | 次 | 50 | 50 | 50 | ①每人半日限掛號10個(含病人拿到檢查報告后,復(fù)診一次);②專家診查區(qū)域須與普通門診分開,設(shè)獨立的診室、候診室、配備空調(diào)設(shè)備,專人為病人提供從掛號、診療、繳費、取藥等全程導醫(yī);③知名專家排班看普通門診只能按主任醫(yī)師級別收診查費 | |
C | 110200003 | 急診診查費 | 指醫(yī)護人員提供的24小時急救、急診的診療服務(wù) | 次 | 1 | 1 | 1 | 僅限急診時收取。在不同級別醫(yī)師相應(yīng)診查費上加收 | |
C | 110200004 | 門急診留觀診查費 | 含診查、護理等 | 日 | 10 | 9 | 8 | ||
C | 110200005 | 住院診查費 | 指醫(yī)務(wù)人員技術(shù)勞務(wù)性服務(wù) | 日 | 5 | 4 | 3 | 不分醫(yī)生職級 | |
1103 | 3.急診監(jiān)護費 | ||||||||
E | 110300001 | 急診監(jiān)護費 | 含監(jiān)護、床位、診查、護理 | 監(jiān)護儀器 | 日 | 60 | 50 | 40 | 符合監(jiān)護病房條件和管理標準,超過半日不足24小時按一日計算,不足12小時按半日計算 |
1104 | 4.院前急救費 | ||||||||
E | 110400001 | 院前急救費 | 內(nèi)臟衰竭、外傷、燒傷、中毒、溺水、電擊等現(xiàn)場急救分別參照執(zhí)行;不含出診費、診查費、監(jiān)護費 | 化驗、特殊檢查、治療、藥物、血液 | 次 | 35 | 30 | 25 | 必須有醫(yī)生、護士隨同出車并實施搶救方可收取 |
1105 | 5.體檢費 | ||||||||
D | 110500001 | 體檢費 | 含內(nèi)、外(含皮膚)、婦(含宮頸刮片)、五官等科的常規(guī)檢查,寫總檢報告 | 影像、化驗及特殊檢查 | 次 | 25 | 23 | 20 | 不另收掛號費及診查費 |
1106 | 6.救護車費 | ||||||||
I | 110600001 | 救護車費 | 含來回里程;不含院前急救 | 監(jiān)護費用 | 車次 | 10 | 10 | 10 | 含3公里,超過3公里每公里加收2元 |
1107 | 7.取暖費 | 按實際使用床日計算,候診、手術(shù)、檢查治療不另收取暖費 | |||||||
I | 110700001 | 病房取暖費 | 日 | 3 | 3 | 2 | |||
1108 | 8.空調(diào)降溫費 | 按實際使用床日計算,候診、手術(shù)、檢查治療不另收空調(diào)費 | |||||||
I | 110800001 | 病房空調(diào)降溫費 | 空調(diào)升溫費參照執(zhí)行 | 按實際使用床日計算,候診、手術(shù)、檢查治療不另收空調(diào)費 | |||||
I | 110800001-1 | 單人間 | 日 | 10 | 10 | 10 | |||
I | 110800001-2 | 雙人間 | 日 | 6 | 6 | 6 | |||
I | 110800001-3 | 三人間 | 日 | 4 | 4 | 4 | |||
I | 110800001-4 | 四人及以上間 | 日 | 3 | 3 | 3 | |||
1109 | 9.床位費 | ||||||||
B | 110900001 | 普通病房床位費 | ①含病床、床頭柜、座椅(或木凳)、床墊、棉褥、棉被(或毯)、枕頭、床單、病人服裝、服藥杯、熱水瓶、廢品袋(或簍)、大小便器等日常用品。②醫(yī)院應(yīng)負責病房環(huán)境、配置用品和配備病人使用物品的清潔衛(wèi)生,消毒工作,不準另列項收費。③病人辦理出入院手續(xù),住院病歷、更衣、被服換洗、測量身高、體重、呼吸、脈搏、血壓、出入量記錄等,均不準另列項收費。④病人在住院期間醫(yī)護人員查房、病人轉(zhuǎn)科、護送治療等,均不準另列項收費。⑤搶救室病床收費按同等同級病房標準收費,不準按監(jiān)護病房標準收費 | ①需要嚴格隔離、消毒損耗大的傳染病科、精神科、燒傷科,允許在同等同級病床基礎(chǔ)上每床每日加收2元。②母嬰同室的嬰兒床位費按該病房母親床位的50%收取。③住院期間使用一次性臉盆、枕頭、床單、被套、大小便器須事先征求病人意見,由病人自愿購買,不得強行推銷。④臨時加床按4人及以上間標準的50%收取床位費。⑤有陪人的可每日加收2元,需租用臨時臥具的另收3元 | |||||
B | 110900001-1 | 單人間 | 日 | 30 | 25 | 20 | |||
B | 110900001-2 | 雙人間 | 日 | 20 | 18 | 16 | |||
B | 110900001-3 | 三人間 | 日 | 15 | 13 | 10 | |||
B | 110900001-4 | 四人及以上間 | 日 | 12 | 10 | 8 | |||
B | 110900002 | 層流潔凈病房床位費 | 指達到規(guī)定潔凈級別、有層流裝置,風淋通道的層流潔凈間,采用全封閉管理,有嚴格消毒隔離措施及對外通話系統(tǒng) | 日 | 200 | 180 | 160 | ||
B | 110900003 | 監(jiān)護病房床位費 | 指配有中心監(jiān)護臺、心電監(jiān)護儀及其它監(jiān)護搶救設(shè)施,符合ICU、CCU標準的單人或多人監(jiān)護病房,相對封閉管理 | 日 | 60 | 50 | 40 | 保留普通床位的,普通床位另計價 | |
B | 110900004 | 特殊防護病房床位費 | 指核素內(nèi)照射治療病房等 | 日 | 55 | 45 | 30 | ||
B | 110900005 | 急診觀察床位費 | 日 | 10 | 8 | 6 | 符合病房條件和管理標準的急診觀察床,按病房有關(guān)標準計價。床位費以日計算,不足半日按半日計價 | ||
1110 | 10.會診費 | 營養(yǎng)會診參照執(zhí)行 | 外埠會診加收一倍。營養(yǎng)會診必須由具有專業(yè)資格證書的專職營養(yǎng)師執(zhí)行。 | ||||||
C | 111000001 | 院際會診 | |||||||
C | 111000001-1 | 主任醫(yī)師 | 次 | 300 | 280 | 260 | |||
C | 111000001-2 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 200 | 180 | 160 | |||
C | 111000001-3 | 主治醫(yī)師 | 次 | 100 | 85 | 70 | |||
C | 111000002 | 院內(nèi)會診 | |||||||
C | 111000002-1 | 主任醫(yī)師 | 次 | 20 | 18 | 16 | |||
C | 111000002-2 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 15 | 13 | 10 | |||
C | 111000002-3 | 主治醫(yī)師 | 次 | 5 | 4 | 4 | |||
C | 111000003 | 遠程會診 | 含閱片 | 半小時 | 150 | 150 | 150 | 超過半小時每10分鐘加收50元 | |
12 | (二)一般檢查治療 | ||||||||
1201 | 1.護理費 | 含壓瘡護理、放療后皮膚護理; | 藥物、特殊消耗材料及特殊儀器 | 使用波動式防褥瘡氣墊收10元/日。 | |||||
F | 120100001 | 重癥監(jiān)護 | 含24小時室內(nèi)有專業(yè)護士監(jiān)護,監(jiān)護醫(yī)生、護士嚴密觀察病情、監(jiān)護生命體征、隨時記錄病情、作好重癥監(jiān)護記錄及各種管道與一般性生活護理 | 小時 | 8 | 7 | 6 | ||
F | 120100002 | 特級護理 | 含24小時設(shè)專人護理,嚴密觀察病情、測量生命體征、記特護記錄、進行護理評估、制定護理計劃、作好各種管道與一般性生活護理 | 小時 | 5 | 4 | 3 | ||
F | 120100003 | Ⅰ級護理 | 含需要護士每15-30分鐘巡視觀察一次,觀察病情變化,根據(jù)病情測量生命體征,進行護理評估及一般性生活護理、作好衛(wèi)生宣教及出院指導 | 日 | 15 | 13 | 10 | ||
F | 120100004 | Ⅱ級護理 | 含需要護士定時巡視一次,觀察病情變化及病人治療、檢查、用藥后反應(yīng),測量體溫、脈搏、呼吸,協(xié)助病人生活護理,作好衛(wèi)生宣教及出院指導 | 日 | 8 | 7 | 6 | ||
F | 120100005 | Ⅲ級護理 | 含需要護士每日巡視2-3次,觀察、了解病人一般情況,測量體溫、脈搏、呼吸,作好衛(wèi)生宣教及出院指導 | 日 | 3 | 2 | 2 | ||
F | 120100006 | 特殊疾病護理 | 氣性壞疽、破傷風等特殊傳染病的護理分別參照執(zhí)行;含嚴格消毒隔離及一級護理內(nèi)容 | 日 | 25 | 23 | 20 | 艾滋病或霍亂、鼠疫等烈性傳染病加收10元。不再另收基本護理費 | |
F | 120100007 | 新生兒護理 | 含新生兒洗浴、臍部殘端處理、口腔、皮膚及會陰護理 | 一次性尿布 | 日 | 10 | 9 | 8 | 正常新生兒不準再另收基本護理費 |
F | 120100008 | 新生兒特殊護理 | 新生兒干預(yù)、肛管排氣、呼吸道清理、藥浴、油浴等分別參照執(zhí)行 | 次/項 | 6 | 5 | 4 | 分項收費,新生兒撫觸加收15元 | |
F | 120100009 | 精神病護理 | 日 | 13 | 10 | 8 | 不再另收基本護理費 | ||
F | 120100010 | 氣管切開護理 | 含吸痰、藥物滴入、定時消毒、更換套管及紗布;氣管插管護理參照執(zhí)行 | 一次吸痰管 | 日 | 25 | 23 | 20 | |
F | 120100011 | 吸痰護理 | 含叩背、吸痰;不含霧化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 1 | 1 | 1 | 一天最多不超過10元 |
F | 120100012 | 造瘺護理 | 一次性造瘺底盤和造瘺袋 | 次 | 5 | 4 | 3 | ||
F | 120100013 | 動靜脈置管護理 | 含留置前的靜脈抗凝注射 | 藥品、預(yù)沖式導管沖洗器 | 日 | 6 | 5 | 4 | |
F | 120100014 | 一般專項護理 | 由護士護理的才能收取 | ||||||
120100014-1 | 口腔護理 | 次 | 5 | 4 | 3 | ||||
120100014-2 | 會陰沖(抹)洗 | 次 | 5 | 4 | 3 | ||||
120100014-3 | 床上洗發(fā) | 次 | 6 | 5 | 4 | ||||
120100014-4 | 擦浴 | 次 | 6 | 5 | 4 | ||||
F | 120100015 | 機械輔助排痰 | 指無力自主排痰的機械振動輔助治療 | 次 | 15 | 10 | 8 | 使用振動排痰機排痰,以痰明顯減少、雙肺呼吸音清晰為一次,一天不超過三次計費 | |
1202 | 2.搶救費 | 藥物、特殊儀器 | 搶救費按天(24小時)計費,時間計算自搶救實施到搶救撤消為止,不滿4小時按半天計算,超過12小時按一天計算。因病情需要單人間,加收單人間費用。會診費另計 | ||||||
E | 120200001 | 大搶救 | 指①成立專門搶救班子;②主管醫(yī)生不離開現(xiàn)場;③嚴密觀察病情變化;④搶救涉及兩科以上及時組織院內(nèi)外會診;⑤專人護理、配合搶救 | 日 | 160 | 140 | 120 | ||
E | 120200002 | 中搶救 | 指①成立專門搶救小組;②醫(yī)生不離開現(xiàn)場;③嚴密觀察病情變化;④搶救涉及兩科以上及時組織院內(nèi)會診;⑤專人護理,配合搶救 | 日 | 120 | 100 | 80 | ||
E | 120200003 | 小搶救 | 指①專門醫(yī)生現(xiàn)場搶救病人;②嚴密觀察記錄病情變化;③搶救涉及兩科以上及時請院內(nèi)會診;④有專門護士配合 | 日 | 60 | 50 | 40 | ||
1203 | 3.氧氣吸入 | ||||||||
E | 120300001 | 氧氣吸入 | 氧氣創(chuàng)面治療參照執(zhí)行 | 一次性鼻導管、鼻塞、面罩 | 持續(xù)吸氧20小時(含本數(shù))以上的部分按50%計算;間斷吸氧按小時計算.加壓給氧加收1元. | ||||
E | 120300001-1 | 中心吸氧 | 頭罩吸氧參照執(zhí)行 | 小時 | 3 | 3 | 3 | ||
E | 120300001-2 | 低流量吸氧 | 小時 | 3 | 2.5 | 2 | |||
E | 120300001-3 | 高頻吸氧 | 小時 | 5 | 4.5 | 4 | |||
1204 | 4.注射 | 含一次性輸液器、過濾器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;含用藥指導與觀察、藥物的配置 | 藥物、血液和血制品 | ||||||
E | 120400001 | 肌肉注射 | 皮下注射參照執(zhí)行 | 次 | 2 | 2 | 2 | 皮內(nèi)注射加收1元;脫敏注射加收4元;特殊疾?。ㄖ感圆。┳⑸浼邮?元 | |
E | 120400001-1 | 胰島素注射 | 指使用專用胰島素注射器 | 一次性專用胰島素注射器.筆用針頭 | 次 | 2 | 2 | 2 | |
E | 120400002 | 靜脈注射 | 真空采血管 | 次 | 4 | 3 | 3 | 靜脈采血每次3元 | |
E | 120400003 | 心內(nèi)注射 | 次 | 10 | 9 | 8 | |||
E | 120400004 | 動脈加壓注射 | 動脈采血參照執(zhí)行 | 次 | 10 | 9 | 8 | ||
E | 120400005 | 皮下輸液 | 組 | 4 | 3 | 3 | 連續(xù)輸液第二組起每組只收1元 | ||
E | 120400006 | 包括輸液床椅費、護理費。輸血、留置靜脈針分別參照執(zhí)行 | 避光輸液器、微電腦輸液器、留置靜脈針頭、留置針固定專用聚氨酯透明敷貼。 | 組 | 5 | 4 | 3 | 連續(xù)輸液第二組起每組只收1元。小兒靜脈輸液每次加收1元。 | |
E | 120400006-1 | 門診靜脈輸液(輸血) | 指在門診單純輸液,包括輸液床椅費、護理費。 | 組 | 12 | 6 | 4 | 不分組數(shù),小兒門診靜脈輸液每次加收1元 | |
E | 120400006-2 | 靜脈輸注高氧液 | 指使用高氧液體治療儀.含氧氣及一次性消耗材料. | 次 | 35 | 30 | 25 | ||
E | 120400007 | 小兒頭皮靜脈輸液 | 組 | 6 | 5 | 4 | 連續(xù)輸液第二組起每組只收1元 | ||
E | 120400008 | 靜脈高營養(yǎng)治療 | 含靜脈營養(yǎng)配置及材料 | 次 | 50 | 45 | 40 | ||
E | 120400009 | 靜脈切開置管術(shù) | 含切開包 | 次 | 60 | 50 | 40 | ||
E | 120400010 | 靜脈穿刺置管術(shù) | PIU導管 | 次 | 25 | 20 | 15 | 留置靜脈輸液不得按此項目收費 | |
E | 120400011 | 中心靜脈穿刺置管術(shù) | 深靜脈穿刺置管術(shù)參照執(zhí)行 | 中心靜脈套件、測壓套件 | 次 | 40 | 35 | 30 | 測壓加收5元 |
E | 120400012 | 動脈穿刺置管術(shù) | 次 | 40 | 35 | 30 | |||
E | 120400013 | 抗腫瘤化學藥物配置 | 含配置材料 | 一次性彈性輸液泵 | 組 | 10 | 8 | 6 | |
120400014 | 時辰化療 | 次 | 1000 | 800 | |||||
1205 | 5.清創(chuàng)縫合 | 術(shù)后創(chuàng)口二期縫合術(shù)參照執(zhí)行,含敷料、換藥包 | 依據(jù)傷口損傷程度、長度、深度、修補難易程度分大、中、小 | ||||||
E | 120500001 | 大清創(chuàng)縫合 | 次 | 200 | 180 | 160 | 創(chuàng)面在30cm2以上 | ||
E | 120500002 | 中清創(chuàng)縫合 | 次 | 120 | 100 | 80 | 創(chuàng)面在30-15cm2之間 | ||
E | 120500003 | 小清創(chuàng)縫合 | 次 | 60 | 50 | 40 | 創(chuàng)面在15cm2以下 | ||
1206 | 6.換藥 | 含敷料、換藥包,門診拆線參照執(zhí)行; | 特殊藥物、引流管、長效抗菌材料、(SAP及CMC)高分子材料。燒傷換藥除外。 | 依據(jù)實際換藥面積大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小 | |||||
E | 120600001 | 特大換藥 | 次 | 30 | 28 | 26 | 創(chuàng)面在40cm2以上 | ||
E | 120600002 | 大換藥 | 次 | 20 | 18 | 16 | 創(chuàng)面在40-30cm2之間 | ||
E | 120600003 | 中換藥 | 次 | 15 | 13 | 10 | 創(chuàng)面在30-15cm2之間 | ||
E | 120600004 | 小換藥 | 次 | 8 | 7 | 6 | 創(chuàng)面在15cm2以下 | ||
1207 | 7.霧化吸入 | ||||||||
E | 120700001 | 霧化吸入 | 機械通氣經(jīng)呼吸機管道霧化給藥參照執(zhí)行 | ||||||
E | 120700001-1 | 蒸氣霧化吸入 | 次 | 4 | 3 | 3 | |||
E | 120700001-2 | 超聲霧化吸入 | 次 | 6 | 5 | 4 | |||
E | 120700001-3 | 高壓泵、氧化霧化 | 次 | 10 | 9 | 8 | |||
1208 | 8.鼻飼管置管 | ||||||||
E | 120800001 | 鼻飼管置管 | 藥物和一次性胃腸管、一次性胃腸引流袋 | 次 | 10 | 9 | 8 | 置管后注食、注藥、十二指腸灌注每次2元 | |
E | 120800002 | 腸內(nèi)高營養(yǎng)治療 | 指經(jīng)腹部造瘺置管的胃腸營養(yǎng)治療,含腸營養(yǎng)配置。特指不能進食的病人。 | 一次性營養(yǎng)泵管 | 次 | 20 | 18 | 16 | |
1209 | 9.胃腸減壓 | ||||||||
E | 120900001 | 胃腸減壓 | 含留置胃管抽胃液及間斷減壓;負壓引流、引流管引流參照執(zhí)行 | 一次性負壓引流裝置 | 日 | 5 | 4 | 3 | |
1210 | 10.洗胃 | ||||||||
E | 121000001 | 洗胃 | 含插胃管及沖洗 | 藥物、一次性胃管 | 次 | 30 | 25 | 20 | 以洗凈為一次,使用洗胃機加收10元 |
1211 | 11.物理降溫 | ||||||||
E | 121100001 | 一般物理降溫 | 酒精擦浴及冰袋等方法分別參照執(zhí)行。含酒精、敷料 | 次 | 5 | 5 | 5 | ||
E | 121100002 | 特殊物理降溫 | 指使用專用降溫設(shè)備等方法 | 小時 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||
1212 | 12.坐浴 | ||||||||
E | 121200001 | 坐浴 | 指使用特制坐浴椅、凳 | 藥物 | 次 | 2 | 2 | 1 | 僅發(fā)藥給病人自行坐浴不得收費 |
1213 | 13.冷、熱、濕敷 | ||||||||
E | 121300001 | 冷、熱、濕敷 | 藥物 | 次 | 3 | 3 | 2 | ||
1214 | 14.引流管沖洗 | ||||||||
E | 121400001 | 引流管沖洗 | 換藥、特殊藥物,一次性負壓引流裝置 | 次 | 8 | 7 | 6 | 留置引流第一次按規(guī)定計收,以后每日收1元。更換引流袋每次3元(含引流袋) | |
1215 | 15.灌腸 | ||||||||
E | 121500001 | 灌腸 | 一般灌腸、保留灌腸、三通氧氣灌腸分別參照執(zhí)行 | 藥物、氧氣 | 次 | 10 | 9 | 8 | |
E | 121500002 | 清潔灌腸 | 經(jīng)肛門清潔灌腸及經(jīng)口全消化道清潔洗腸分別參照執(zhí)行 | 次 | 15 | 13 | 10 | 以洗凈為一次,發(fā)藥給病人口服導瀉不收費 | |
1216 | 16.導尿 | ||||||||
12160000-1 | 術(shù)后膀胱持續(xù)沖洗 | 含一次性消耗材料 | 藥品 | 日 | 20 | 16 | 12 | ||
E | 121600001 | 導尿 | 一次性導尿和留置導尿分別參照執(zhí)行 | 特殊一次性消耗物品(包括導尿包、尿管及尿袋) | 次 | 10 | 9 | 8 | 一次性導尿按次計價;留置導尿第一次按規(guī)定標準計收,以后每日收1元;更換引流袋每次3元(含引流袋) |
E | 121600002 | 膀胱沖洗 | 含一次性耗材、生理鹽水 | 次 | 12 | 10 | 8 | ||
E | 121600003 | 持續(xù)膀胱沖洗 | 加壓持續(xù)沖洗參照執(zhí)行, | 一次性膀胱沖洗瓶、生理鹽水 | 日 | 20 | 18 | 16 | |
1217 | 17.肛管排氣 | ||||||||
E | 121700001 | 肛管排氣 | 含一次性肛管及手套、墊單 | 次 | 10 | 9 | 8 | ||
13 | (三)預(yù)防保健項目 | 藥物、化驗、檢查 | |||||||
1301 | 1.嬰幼兒健康體檢 | ||||||||
D | 130100001 | 嬰幼兒健康體檢 | 次 | 5 | 4 | 3 | |||
1302 | 2.兒童齲齒預(yù)防保健 | ||||||||
D | 130200001 | 兒童齲齒預(yù)防保健 | 含4歲至學齡前兒童按齒科常規(guī)檢查 | 次 | 5 | 4 | 4 | ||
1303 | 3.家庭巡診 | ||||||||
C | 130300001 | 家庭巡診 | 含了解服務(wù)對象健康狀況、指導疾病治療和康復(fù)、進行健康咨詢 | 次 | 6 | 5 | 5 | ||
1304 | 4.圍產(chǎn)保健訪視 | ||||||||
C | 130400001 | 圍產(chǎn)保健訪視 | 含出生至滿月訪視、對圍產(chǎn)期保健進行指導(如母乳喂養(yǎng)、產(chǎn)后保健等) | 次 | 6 | 5 | 5 | ||
1305 | 5.傳染病訪視 | ||||||||
C | 130500001 | 傳染病訪視 | 含指導家庭預(yù)防和疾病治療、康復(fù) | 次 | 8 | 7 | 6 | ||
1306 | 6.家庭病床 | ||||||||
C | 130600001 | 家庭病床建床費 | 含建立病歷和病人全面檢查 | 次 | 8 | 7 | 6 | 一次性收費 | |
C | 130600002 | 家庭病床巡診費 | 含定期查房和病情記錄 | 次 | 10 | 9 | 8 | ||
1307 | 7.出診費 | ||||||||
C | 130700001 | 出診 | 急救出診參照執(zhí)行 | ||||||
C | 130700001-1 | 副高及以上職稱 | 次 | 15 | 13 | 10 | |||
C | 130700001-2 | 中級及以下職稱 | 次 | 10 | 9 | 8 | |||
1308 | 8.建立健康檔案 | ||||||||
C | 130800001 | 建立健康檔案 | 次 | 4 | 4 | 4 | |||
1309 | 9.疾病健康教育 | ||||||||
C | 130900001 | 健康咨詢 | 指個體健康咨詢 | 次 | 5 | 5 | 4 | 每次小于或等于15分鐘,凡已向病人收取了“診查費”的,不得再另收“健康咨詢”費。 | |
C | 130900002 | 疾病健康教育 | 指群體健康教育,并事先公開講授內(nèi)容 | 次 | 2 | 2 | 2 | 1小時之內(nèi) | |
130900003 | 營養(yǎng)咨詢 | 指營養(yǎng)評價及個體膳食指導 | 次 | 20 | |||||
14 | (四)其他醫(yī)療服務(wù)項目 | ||||||||
1401 | 一般物理降溫 | ||||||||
I | 140100001 | 尸體料理 | 指尸體常規(guī)清潔處理及包裹;不含專業(yè)性尸體整容 | 次 | 60 | 60 | 60 | 特殊傳染病人尸體料理加收50元 | |
I | 140100002 | 專業(yè)性尸體整容 | 指傷殘尸體整容 | 次 | 70 | 70 | 70 | ||
I | 140100003 | 尸體存放 | 日 | 30 | 30 | 30 | 不足半日按半日收 | ||
I | 140100004 | 離體殘肢處理 | 死嬰處理參照執(zhí)行 | 次 | 30 | 30 | 30 | ||
I | 1402 | 病歷復(fù)印費 | 指A4紙 | 張 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
I | 1403 | 臨床用血服務(wù)費 | 袋 | 10 | 10 | 10 | |||
1404 | 醫(yī)療廢棄物處置費 | 床日 | 未定 | 未定 | 未定 | 未經(jīng)省級價格主管部門批準,醫(yī)院不得向患者收費。 | |||
二、醫(yī) 技 診 療 類 | |||||||||
本類說明: | |||||||||
1、醫(yī)技診療類包括醫(yī)學影像、超聲檢查、核醫(yī)學、放射治療、檢驗、血型與配血、病理檢查,7個二級分類,總分類碼為2,二級分 | |||||||||
類碼為21-27。本類項目數(shù)共計988項,我省目前可開展843項?!?/td> | |||||||||
2、使用放射免疫學方法的各種檢驗項目不統(tǒng)一列在核醫(yī)學類下,請在檢驗類查找。 | |||||||||
3、“核醫(yī)學內(nèi)照射治療類”(分類碼2306)項目均為開放性核素治療。封閉性核素治療項目列入“放射治療”類之“后裝治療”類 | |||||||||
中(分類碼2404)。 | |||||||||
4、腫瘤的非放射性物理治療項目(如射頻熱療、高強度超聲聚焦治療等)列入“放射治療” 類中(分類碼2407)。 | |||||||||
5、腫瘤細胞的化療藥物敏感實驗項目列于“臨床微生物學檢查”類之“藥物敏感試驗”類中(分類碼250502)?!?nbsp; | |||||||||
6、組織器官移植所需的各項檢驗(HLA檢查等)列入“血型與配血”類中,項目編碼為260000023-260000026?!?nbsp; | |||||||||
7、檢查類項目均以檢查目的立項,本文件已將成本差異懸殊的技術(shù)方法分檔列在檢驗類項目的說明欄目中。 | |||||||||
8、因教學、科研、操作失誤以及儀器性能差錯等原因,需要重新檢驗、檢查的項目,不得再向患者收費。 | |||||||||
9、不論以任何形式取檢驗、檢查等結(jié)果,均不得收取費用?!?nbsp; | |||||||||
財務(wù)分類 | 編 碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計價 單位 |
價 格 | 說 明 | ||
