永州市涉企行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金項(xiàng)目目錄 | ||||||||
分類 | 部門 | 序號(hào) | 收 費(fèi) 項(xiàng) 目 | 項(xiàng)目級(jí)別 | 收費(fèi)項(xiàng)目 依據(jù)文件 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 依據(jù)文件 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目: | ||||||||
一 | 人力資源和社會(huì)保障 | |||||||
1 | 1、勞動(dòng)能力鑒定 | 省級(jí) | 湘財(cái)綜〔2011〕30號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2010〕65號(hào) | 涉及精神病學(xué)鑒定的每項(xiàng)300元,除涉及精神病學(xué)鑒定之外的每項(xiàng)200元 | |||
二 | 衛(wèi)生 | |||||||
2 | 1、醫(yī)療事故鑒定費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2007〕122號(hào) | 1800元/例 | |||
3 | 2、疾病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生及職業(yè)病防治檢測(cè)檢驗(yàn)收費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕9號(hào) | 見文件 | |||
4 | 3、衛(wèi)生監(jiān)督管理收費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2003〕44號(hào) | ||||
(1)證照工本費(fèi) | ||||||||
放射工作人員證 | 3元 | |||||||
放射性裝置工作許可證 | 10元 | |||||||
放射性同位素工作許可證 | 10元 | |||||||
放射性儀器儀表性能及防護(hù)檢測(cè)合格證 | 10元 | |||||||
(2)審查審評(píng)費(fèi) | ||||||||
放射工作場(chǎng)所選址、防護(hù)設(shè)計(jì)審查費(fèi) | 投資10萬元以下的400元,10-50萬元的600元,50萬元以上的1600元 | |||||||
放射性工作場(chǎng)所竣工驗(yàn)收費(fèi) | 300元 | |||||||
放射性工作許可現(xiàn)場(chǎng)審查費(fèi) | 100元 | |||||||
發(fā)放衛(wèi)生許可證現(xiàn)場(chǎng)審評(píng)費(fèi) | 小型(40㎡以下)50元,中型(40-200㎡)100元,大型(200-400㎡)150元,特大型(400㎡以上)200元 | |||||||
(3)衛(wèi)生學(xué)鑒定費(fèi) | 湘價(jià)函〔2008〕171號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕86號(hào) 湘價(jià)傳電〔2010〕90號(hào) 湘財(cái)綜〔2011〕32號(hào) | |||||||
工商產(chǎn)品衛(wèi)生學(xué)鑒定 | 0.0042%(湘財(cái)綜[2011]32號(hào)調(diào)整) | |||||||
食品用機(jī)械衛(wèi)生學(xué)鑒定 | 700元 | |||||||
食品質(zhì)量仲裁費(fèi) | 140元 | |||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)單位認(rèn)證費(fèi)(含證) | 見文件 | |||||||
三 | 食品藥品監(jiān)督 | |||||||
5 | 1、藥品注冊(cè)審批費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2007〕157號(hào) 湘價(jià)傳電〔2010〕90號(hào) 湘財(cái)綜〔2011〕32號(hào) | ||||
(1)新藥注冊(cè)審批初審費(fèi) | 見文件 | |||||||
(2)仿制藥審批初審費(fèi) | 1500元/每個(gè)品種 | |||||||
(3)藥品補(bǔ)充申請(qǐng)審批費(fèi) | 見文件 | |||||||
(4)已生產(chǎn)藥品再注冊(cè)審批費(fèi) | 100元/每個(gè)品種 | |||||||
(5)已有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)藥用輔料注冊(cè)審批費(fèi) | 4000元/每個(gè)品種 | |||||||
(6)醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑注冊(cè)審批費(fèi) | 每個(gè)品種:新制劑6000元、制劑調(diào)劑100元 | |||||||
6 | 2、中藥品種保護(hù)評(píng)審初審費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2007〕157號(hào) 湘價(jià)傳電〔2010〕90號(hào) 湘財(cái)綜〔2011〕32號(hào) | 7000元/每個(gè)品種 | |||
7 | 3、直接接觸藥品包裝材料容器注冊(cè)審批 初審費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2007〕157號(hào) | ||||
(1)藥包材注冊(cè)審批初審費(fèi) | 2500元/每個(gè)品種 | |||||||
(2)藥包材補(bǔ)充申請(qǐng)審批費(fèi) | 見文件 | |||||||
8 | 4、已有標(biāo)準(zhǔn)藥品審批費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2007〕157號(hào) 湘價(jià)傳電〔2010〕90號(hào) 湘財(cái)綜〔2011〕32號(hào) | ||||
(1)國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn) | 500元/每個(gè)品種 | |||||||
(2)省級(jí)藥品標(biāo)準(zhǔn) | 200元/每個(gè)品種 | |||||||
9 | 5、許可證審查費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2007〕157號(hào) 湘價(jià)傳電〔2010〕90號(hào) | ||||
(1)許可證工本費(fèi) | 10元/每證 | 取消其中的藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證、藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證、制劑許可證工本費(fèi) | ||||||
(2)藥品生產(chǎn)許可證審查費(fèi) | 湘財(cái)綜〔2011〕32號(hào) | 1200元/每證 | ||||||
(3)藥品經(jīng)營(yíng)許可證審查費(fèi) | 批發(fā)企業(yè)500元/證,零售企業(yè)(門店)400元/證 | |||||||
(4)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證審查費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)公司500元/證,經(jīng)營(yíng)門店400元/證 | |||||||
(5)醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑許可證審查費(fèi) | 400元/證 | |||||||
(6)放射性藥品使用許可證審查費(fèi) | 一類1000元/證,二類1500元/證,三類2000元/證 | |||||||
10 | 6、藥品質(zhì)量認(rèn)證費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2007〕157號(hào) | ||||
(1)GMP認(rèn)證費(fèi) | 受理費(fèi)每企業(yè)500元,審核費(fèi)一個(gè)劑型29000元 | |||||||
(2)GSP認(rèn)證費(fèi) | 見文件 | |||||||
11 | 7、藥品檢驗(yàn)費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2007〕157號(hào) | 見文件 | |||
12 | 8、醫(yī)療器械、制藥機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2007〕157號(hào) | 見文件 | |||
四 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | |||||||
13 | 1、專利收費(fèi) | |||||||
(1)申請(qǐng)費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2002〕276號(hào) | 發(fā)明專利900元,印刷費(fèi)50元,實(shí)用新型專利500元,外觀設(shè)計(jì)專利500元 | ||||
(2)發(fā)明專利申請(qǐng)審查費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2002〕276號(hào) | 每項(xiàng)2500元 | ||||
(3)恢復(fù)權(quán)利請(qǐng)求費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2002〕276號(hào) | 每項(xiàng)1000元 | ||||
(4)專利登記、印刷、印花費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2002〕276號(hào) | 發(fā)明專利255元,實(shí)用新型專利205元,外觀設(shè)計(jì)專利205元 | ||||
(5)附加費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2002〕276號(hào) | 見文件 | ||||
(6)年費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2002〕276號(hào) | 見文件 | ||||
(7)專利糾紛案件受理費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2002〕276號(hào) | 見文件 | ||||
(8)專利糾紛案件處理費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2002〕276號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕86號(hào) | 見文件 | ||||
(9)專利技術(shù)許可合同鑒證費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2002〕276號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕86號(hào) | 合同中專利使用費(fèi)的1% | ||||
(10)實(shí)用新型專利檢索報(bào)告費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2002〕276號(hào) | 每專利號(hào)50元,每課題300元 | ||||
五 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | |||||||
14 | 1、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕169號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2010〕186號(hào) | 市:住宅3%、辦公用房及工業(yè)生產(chǎn)廠房3%、商業(yè)類4% 縣:住宅1.5%,其他2.5% | |||
15 | 2、城市道路占用費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕169號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2010〕186號(hào) | 建設(shè)工程項(xiàng)目:市0.15元/日·㎡,縣0.07元/日·㎡ ,其他項(xiàng)目:市0.5元/日·㎡,縣0.3元/日·㎡ | |||
16 | 3、城市道路挖掘修復(fù)費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕169號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2010〕186號(hào) | 按破損面積實(shí)時(shí)造價(jià)的150% | |||
17 | 4、房屋所有權(quán)登記費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕169號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2010〕186號(hào) | 住宅:80元/件 非住宅:550元/件 | |||
18 | 5、白蟻預(yù)防費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕169號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2010〕186號(hào) | 新建、改建、擴(kuò)建房屋:2.5元/㎡ ,裝飾裝修房屋:3元/㎡ | |||
19 | 6、城市污水處理費(fèi)(限于事業(yè)單位) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕169號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2010〕186號(hào) | 見文件 | |||
六 | 國(guó)土資源 | |||||||
20 | 1、用地管理費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2003〕42號(hào) | 見文件 | |||
21 | 2、土地閑置費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào)、湘財(cái)綜〔2008〕68號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2003〕42號(hào) | 見文件 | |||
22 | 3、土地復(fù)墾費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2003〕42號(hào) | 見文件 | |||
23 | 4、耕地開墾費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2003〕42號(hào) 湘政辦發(fā)〔2010〕47號(hào) | 見文件 | |||
24 | 5、測(cè)繪儀器檢測(cè)費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2003〕42號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕86號(hào) | 見文件 | |||
25 | 6、利用測(cè)繪成果、成圖資料費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2003〕42號(hào) | 見文件 | |||
26 | 7、測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)函〔2008〕36號(hào) | 見文件 | |||
27 | (1)基礎(chǔ)測(cè)繪產(chǎn)品驗(yàn)收費(fèi) | |||||||
(2)質(zhì)量監(jiān)督定期檢驗(yàn)費(fèi) | ||||||||
(3)委托檢驗(yàn)費(fèi) | ||||||||
(4)仲裁檢驗(yàn)費(fèi) | ||||||||
28 | 8、采礦登記費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào)、財(cái)綜〔2012〕97號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2003〕42號(hào) | 大型礦山500元/礦,中型礦山300元/礦,小型礦山200元/礦 | 免征期自2013年1月1日至2014年12月31日 | ||
29 | 9、礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量報(bào)告評(píng)審費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2003〕42號(hào) | 小型礦產(chǎn)地3000/礦,中型礦產(chǎn)地5000/礦,大型礦產(chǎn)地7000/礦 | |||
30 | 10、證照工本費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2003〕42號(hào) | ||||
(1)一、二類勘察項(xiàng)目勘察許可證 | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 100元 | |||||
(2)其他地質(zhì)勘察項(xiàng)目勘察許可證 | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 50元 | |||||
(3)換發(fā)勘察許可證 | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 50元 | |||||
(4)變更換發(fā)采礦許可證 | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 100元 | |||||
(5)土地證書工本費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 個(gè)人5元,單位10元 | |||||
31 | 11、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào)、湘財(cái)綜〔2010〕40號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2003〕42號(hào) | 礦產(chǎn)品銷售收入×補(bǔ)償費(fèi)率×開采回采率系數(shù) | |||
七 | 環(huán)保 | |||||||
32 | 1、排污費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào)、湘財(cái)綜〔2006〕86號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2003〕122號(hào) | 見文件 | |||
33 | 2、城市放射性廢物庫(kù)收貯費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2002〕336號(hào) | 見文件 | |||
八 | 交通 | |||||||
34 | 1、車輛通行費(fèi)(限于政府還貸) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2011〕167號(hào) | ||||
(1)公路、橋梁、隧道通行費(fèi) | 按省政府批文規(guī)定征收 | |||||||
(2)車輛過渡費(fèi) | 見文件 | |||||||
35 | 2、航務(wù)管理費(fèi) | |||||||
(1)船舶港務(wù)費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2011〕167號(hào) | 見文件 | ||||
(2)貨物港務(wù)費(fèi) | 省級(jí) | 湘財(cái)綜〔2011〕30號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2011〕167號(hào) | 見文件 | ||||
(3)停泊費(fèi) | 省級(jí) | 湘財(cái)綜〔2011〕30號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2011〕167號(hào) | 0.12元/日/凈噸(馬力) | ||||
(4)引航費(fèi) | 省級(jí) | 湘價(jià)費(fèi)〔2011〕167號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2011〕167號(hào) | 見文件 | ||||
(5)岸線(水域、灘地)使用費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 見文件 | |||||
(6)水上安全監(jiān)督費(fèi) | 省級(jí) | 湘財(cái)綜〔2011〕30號(hào)、湘財(cái)綜〔2012〕5號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2011〕167號(hào) | 見文件 | 取消其中的船名號(hào)牌費(fèi)、船舶進(jìn)出港簽證文書費(fèi)、船舶安全航行證書費(fèi) | |||
36 | 3、破損公路及公路設(shè)施賠補(bǔ)償費(fèi)和公路 占用費(fèi) | 省級(jí) | 湘財(cái)綜〔2011〕30號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2011〕167號(hào) | 見文件 | |||
37 | 4、道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試費(fèi) | 中央 | 湘財(cái)綜〔2011〕30號(hào)、湘財(cái)綜〔2002〕55號(hào)、財(cái)綜〔2010〕39號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2011〕167號(hào) | 55元 | |||
38 | 5、船舶及船用產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2011〕167號(hào) | 見文件 | |||
九 | 農(nóng)業(yè) | |||||||
39 | 1、證書工本費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2002〕323號(hào) | ||||
(1)獸醫(yī)衛(wèi)生合格證 | 見文件 | |||||||
(2)獸醫(yī)衛(wèi)生檢疫委托證書 | 見文件 | |||||||
(3)拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)準(zhǔn)教證 | 湘財(cái)綜函〔2005〕54號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2005〕176號(hào) | 20元/套,補(bǔ)發(fā)40元/套 | |||||
40 | 2、農(nóng)作物種子品種(組合)參試費(fèi) | 省級(jí) | 湘財(cái)綜〔2011〕30號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2002〕323號(hào) 湘價(jià)函〔2008〕42號(hào) | 300元/品種 | |||
41 | 3、國(guó)內(nèi)植物檢疫收費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2002〕323號(hào) | 見文件 | |||
42 | 4、畜禽及畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗(yàn)、檢測(cè)收費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào)、 湘財(cái)綜〔2006〕36號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2002〕323號(hào) 、湘價(jià)費(fèi)〔2007〕116號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2011〕146號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2011〕205號(hào) | 見文件 | 含瘦肉精檢測(cè) | ||
43 | 5、獸藥審批檢驗(yàn)收費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2002〕323號(hào) | 見文件 | 停止征收其中的獸藥產(chǎn)品審批費(fèi)、獸藥產(chǎn)品再注冊(cè)登記費(fèi)、進(jìn)口獸藥審批費(fèi)、獸藥生產(chǎn)許可證、獸藥經(jīng)營(yíng)許可證費(fèi) | ||
44 | 6、飼料及添加劑審批檢驗(yàn)收費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2002〕323號(hào) | 見文件 | 取消其中的新飼料添加劑審批費(fèi)、進(jìn)口飼料添加劑注冊(cè)審批費(fèi) | ||
45 | 7、船用產(chǎn)品檢驗(yàn)收費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2011〕167號(hào) | 見文件 | |||
46 | 8、農(nóng)機(jī)收費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2002〕323號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2010〕56號(hào) 湘價(jià)傳電〔2010〕90號(hào) | 見文件 | 停止征收其中的農(nóng)業(yè)作業(yè)機(jī)械服務(wù)費(fèi);取消其中的農(nóng)機(jī)維修網(wǎng)點(diǎn)收費(fèi) | ||
47 | 9、農(nóng)用運(yùn)輸車管理收費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2002〕323號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2008〕164號(hào) | 見文件 | |||
48 | 10、種子檢驗(yàn)與鑒定收費(fèi) | 省級(jí) | 湘財(cái)綜〔2011〕30號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2010〕55號(hào) | 見文件 | |||
49 | 11、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定收費(fèi) | 省級(jí) | 湘財(cái)綜〔2011〕30號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2011〕112號(hào) | ||||
(1)現(xiàn)場(chǎng)采樣及環(huán)境狀況評(píng)價(jià)費(fèi) | 見文件 | |||||||
(2)提供數(shù)據(jù)分析資料費(fèi) | 見文件 | |||||||
十 | 林業(yè) | |||||||
50 | 1、國(guó)內(nèi)森林植物檢疫費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2001〕262號(hào) | 見文件 | |||
51 | 2、林權(quán)證工本費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) 湘財(cái)綜〔2003〕51號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2001〕324號(hào) | 5元 | |||
52 | 3、林權(quán)勘測(cè)費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) 湘財(cái)綜〔2003〕51號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2001〕324號(hào) | 見文件 | |||
十一 | 水利 | |||||||
53 | 1、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào)、湘財(cái)綜〔2006〕55號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕62號(hào) | 見文件 | |||
54 | 2、水土流失防治費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào)、湘財(cái)綜〔2006〕55號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕62號(hào) | 見文件 | |||
55 | 3、河道采砂管理費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕62號(hào) | 見文件 | |||
56 | 4、河道砂石資源有償使用費(fèi) | 省級(jí) | 湘財(cái)綜〔2012〕28號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2012〕97號(hào) | 見文件 | |||
57 | 5、水資源費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào)、湘財(cái)綜〔2009〕32號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕62號(hào) | 見文件 | |||
58 | 6、河道工程修建維護(hù)管理費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕62號(hào) | 見文件 | |||
59 | 7、長(zhǎng)江河道砂石資源費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào)、財(cái)綜〔2003〕69號(hào)、 | 發(fā)改價(jià)格〔2009〕3085號(hào) | 見文件 | |||
十二 | 外事僑務(wù)辦 | |||||||
60 | 1、護(hù)照費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào)、財(cái)綜〔2012〕97號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕88號(hào) 湘價(jià)函〔2012〕166號(hào) | 免征因公護(hù)照費(fèi)(含加急費(fèi)) | |||
(1)護(hù)照 | 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕88號(hào) 湘價(jià)函〔2012〕166號(hào) | 每本50元,因公電子護(hù)照每證200元 | ||||||
(2)護(hù)照加急 | 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕88號(hào) 湘價(jià)函〔2012〕166號(hào) | 見文件,因公電子護(hù)照申辦人需少于5個(gè)工作日辦證,每證加急費(fèi)40元 | ||||||
61 | 2、代辦因公出國(guó)認(rèn)證費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕88號(hào) | 見文件 | |||
十三 | 經(jīng)信 | |||||||
62 | 頻率占用費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕139號(hào) | 見文件 | |||
十四 | 宗教 | |||||||
63 | 清真食品認(rèn)證費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 財(cái)綜字〔2000〕60號(hào) 計(jì)價(jià)格〔2000〕1174號(hào) 財(cái)綜〔2002〕584號(hào) | 見文件 | |||
十五 | 人防 | |||||||
64 | 1、防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2006〕92號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2007〕87號(hào) 湘價(jià)格費(fèi)〔2008〕167號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2012〕136號(hào) | 見文件 | |||
65 | 2、人防工程及設(shè)施毀損賠(補(bǔ))償費(fèi) | 省級(jí) | 湘財(cái)綜〔2011〕30號(hào)、湘財(cái)綜〔2005〕15號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2006〕123號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2012〕136號(hào) | 見文件 | |||
十六 | 公安 | |||||||
66 | 1、治安管理費(fèi) | 湘價(jià)費(fèi)〔2008〕63號(hào) | ||||||
(1)船民證 | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | ||||||
(2)臨時(shí)船民證 | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 2元 | |||||
(3)保安員資格考試收費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2011〕60號(hào) | 湘價(jià)費(fèi)〔2012〕96號(hào) | 理論考試40元/人,軍事列隊(duì)訓(xùn)練考核及體能測(cè)試40元/人,每人合計(jì)80元 | ||||
67 | 2、戶口管理費(fèi) | 湘價(jià)費(fèi)〔2008〕63號(hào) 湘財(cái)綜〔2010〕15號(hào) | ||||||
(1)第二代居民身份證 | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 20元 | |||||
(2)第二代臨時(shí)居民身份證 | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 10元 | |||||
(3)丟失補(bǔ)領(lǐng)或損毀換領(lǐng)第二代居民身份證 | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 40元 | |||||
(4)戶口遷移證 | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào)、財(cái)綜〔2012〕97號(hào) | 5元 | 免征(不含丟失、損壞補(bǔ)辦和過期失效重辦戶口遷移證收取的工本費(fèi)) | ||||
(5)準(zhǔn)遷證 | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào)、財(cái)綜〔2012〕97號(hào) | 5元 | 免征(不含丟失、損壞補(bǔ)辦和過期失效重辦戶口準(zhǔn)遷證收取的工本費(fèi)) | ||||
(6)戶口簿 | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào)、財(cái)綜〔2012〕97號(hào) | 8元 | 免征(不含丟失、損壞補(bǔ)辦收取的工本費(fèi)) | ||||
(7)集體戶口簿 | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào)、財(cái)綜〔2012〕97號(hào) | 20元 | 免征(不含丟失、損壞補(bǔ)辦收取的工本費(fèi)) | ||||
68 | 3、機(jī)動(dòng)車類收費(fèi) | 湘價(jià)費(fèi)〔2008〕63號(hào) | ||||||
(1)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 汽車反光號(hào)牌100元、摩托車反光號(hào)牌70元、掛車反光號(hào)牌50元、三輪汽車、低速貨車拖拉機(jī)反光號(hào)牌40元、臨時(shí)號(hào)牌5元、單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號(hào)牌專用固封裝置1元 | |||||
(2)機(jī)動(dòng)車行駛證工本費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 15元 | |||||
(3)機(jī)動(dòng)車登記證工本費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 10元 | |||||
(4)機(jī)動(dòng)車抵押登記費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 100元 | |||||
十七 | 法院 | |||||||
69 | 訴訟費(fèi) | 中央 | 財(cái)綜〔2012〕47號(hào) | 《國(guó)務(wù)院令第481號(hào)》 湘價(jià)費(fèi)〔2007〕154號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕164號(hào) | ||||
(1)案件受理費(fèi) | 《國(guó)務(wù)院令第481號(hào)》 湘價(jià)費(fèi)〔2007〕154號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕164號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2012〕80號(hào) | 見文件 | ||||||
(2)申請(qǐng)費(fèi) | 見文件 | |||||||
